Zahmetsiz iş birliği için tasarlanan 23,8 inç FHD IPS ekran ile yan yanaymış gibi bağlantı kurun.
| Özellikler | |
|---|---|
| Diyagonal Görüntüleme Boyutu | 60,47 cm (23,80 inç) |
| Panel Türü | Düzlem İçi Anahtarlama (IPS) teknolojisi |
| Görüntüleme Açıları | 178° dikey / 178° yatay |
| Ekran Kaplaması | Ön polarizörde parlama önleyici (3H) sert kaplama |
| Önceden Ayarlanmış Maksimum Çözünürlük | 60 Hz’de Tam HD (1920 x 1080) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Aralığı | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
| İnç Başına Piksel Sayısı (PPI) | 92,56 |
| Parlaklık | 250 cd/m² (tipik) |
| Kontrast Oranı | 1000:1 (tipik) |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Tepki Süresi | 5 ms (gri’den gri’ye, hızlı mod) 8 ms (gri’den gri’ye, normal mod) |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| Renk Derinliği | 16,7 milyon renk |
| Düşük Mavi Işık | Var, TÜV sertifikalı ComfortView Plus |
| Ekran Kırpışmazlığı (Flicker) | Var, TÜV sertifikalı kırpışmasız ekran |
| Ayarlanabilirlik |
|
| VESA Montaj Arayüzü | 100 mm x 100 mm |
| Özellikler | 30 fps’de 1 x 4 MP RGB + IR 2K kamera (FHD 2560x1440) 2 x dijital mikrofon 2 x 5W hoparlör |
| Otomatik KVM | Var |
| Papatya Zinciri | Var, Multi-Stream Transport (MST) ve Multi-Monitor Sync (MMS) destekler |
| Dell Güç Düğmesi Senkronizasyonu (DPBS) | Var |
| Yüklenmiş Yazılımlar | Dell Display Manager |
| Bağlantı Özelliği |
* HDMI 1.4’te belirtilen şekilde 60 Hz’de FHD 1920 x 1080’e kadar destekler. |
| Güvenlik Kilidi Yuvası | Var, Kensington Security Slot™ tabanlı |
| Boyutlar (Tam Monitör) | 401,62 mm (Y) x 538,04 mm (G) x 185,00 mm (D) (15,81 inç x 21,20 inç x 7,30 inç) |
| Boyutlar (Panel - VESA montajı) | 374,55 mm (Y) x 538,04 mm (G) x 60,53 mm (D) (14,75 inç x 21,20 inç x 2,38 inç) |
| Ağırlık (Tam Monitör) | 6,08 kg (13,40 lb) |
| Ağırlık (Yalnızca Panel - VESA montajı) | 4,44 kg (9,79 lb) |
| Gerekli Gerilim | 100 VAC – 240 VAC / 50 Hz veya 60 Hz ± 3 Hz / 2,3 A (tipik) |
| Güç Tüketimi |
|
| Sıcaklık Aralığı | Çalışırken: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Nem Aralığı | Çalışırken: %10 ~ %80 (yoğuşmasız) |
| Garanti | Erken Değiştirme Hizmeti ve Premium Panel Değişimi ile 3 Yıllık Sınırlı Donanım Garantisi |
| Kutu İçeriği |
|
| Düzenlemelere Uygunluk |
|