| Özellikler | |
|---|---|
| Diyagonal Ekran Boyutu | 60,47 cm (23,8 inç) |
| Önceden Ayarlanmış Ekran Alanı (Y x D) | 527,04 mm x 296,46 mm (20,75 inç x 11,67 inç) Alan: 156.248,226 mm² (242,18 inç²) |
| Panel Tipi | Düzlem İçi Anahtarlama (IPS) teknolojisi |
| Ekran Kaplaması | 3H sertliğe sahip parlama önleyici |
| Önceden Ayarlanmış Maksimum Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Yenileme Hızı | 100 Hz’e kadar |
| Görüntüleme Açısı | 178° dikey / 178° yatay |
| Piksel Aralığı | 0,2745 mm x 0,2745 mm |
| İnç Başına Piksel Sayısı (PPI) | 92,56 |
| Kontrast Oranı | 1500:1 (tipik) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED edge-light sistemi |
| Parlaklık | 250 cd/m² (tipik) |
| Tepki Süresi | 5 ms (hızlı mod), 8 ms (normal mod) |
| Renk Desteği | Renk Gamı: %99 sRGB Renk Derinliği: 16,7 milyon renge kadar |
| TÜV Eye Comfort | Var, 4 yıldız |
| Titreşimsiz | Var |
| Ayarlanabilirlik | Yükseklik: 150 mm’ye (5,9 inç) kadar Eğim: -5° – +21° Döndürme: -45° – +45° Pivot: -90° – +90° |
| Dell Display Manager Uyumluluğu | Var, EasyArrange ile |
| Uzaktan Varlık Yönetimi | Var |
| Düz Panel Montaj Arayüzü | VESA (100 mm x 100 mm) |
| Bağlantı Özelliği |
|
| Ses Çıkışı | İsteğe bağlı ses çubuğu (ayrı satılır) |
| USB Power Delivery | USB-C aşağı akış bağlantı noktası (yalnızca veri, 15W’a kadar) |
| Güvenlik | Kensington Security Slot™ tabanlı güvenlik kilidi yuvası |
| Boyutlar (Stant Dahil) |
|
| Boyutlar (Stant Olmadan) |
|
| Ağırlık | Panel (VESA montajı): 3,12 kg (6,88 lb) Ambalaj dahil: 6,78 kg (14,95 lb) |
| Gerekli Gerilim | 100 VAC – 240 VAC / 50 Hz ± 2 Hz / 1,5 A (tipik) |
| Güç Tüketimi |
|
| Sıcaklık Aralığı | Çalışırken: 0°C – 40°C (32°F – 104°F) Çalışmazken: -20°C – 60°C (-4°F – 140°F) |
| Nem Aralığı | Çalışırken: %10 – %80 (yoğuşmasız) Çalışmazken: %5 – %90 (yoğuşmasız) |
| Yükseklik | Çalışırken: maks. 5.000 m (16.404 ft) Çalışmazken: maks. 12.192 m (40.000 ft) |
| Uyumlu Standartlar |
|
| Garanti | 3 Yıllık Genişletilmiş Değişim Hizmeti ve Premium Panel Değişimi içeren Sınırlı Donanım Garantisi |
| Kutu İçeriği |
|