23,8 inç monitör; dokunmatik ekranı, üstün bağlanabilirliği ve mafsallı standı ile verimli kalmanızı sağlar.
| Özellikler | |
|---|---|
| Diyagonal Görüntüleme Boyutu | 60,47 cm (23,8 inç) |
| Panel Tipi | Düzlem İçi Anahtarlama (IPS) teknolojisi |
| Görüntüleme Açısı | 178° dikey / 178° yatay |
| Ekran Kaplaması | 3H sertliğe sahip parlama önleyici kaplama |
| Maksimum Çözünürlük | Full HD 1920 × 1080 |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Piksel Aralığı | 0,2745 mm × 0,2745 mm |
| İnç Başına Piksel Sayısı (PPI) | 93 ppi |
| Parlaklık | 300 cd/m² (tipik) |
| Kontrast Oranı | 1000:1 (tipik) |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| Renk Derinliği | 16,7 milyon renk |
| Tepki Süresi | 5 ms (hızlı mod) / 8 ms (normal mod) |
| TÜV Eye Comfort / ComfortView Plus | Var |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED edge-light sistemi |
| Yenileme Hızı | 100 Hz ’e kadar (HDMI 1.4 üzerinden) |
| Ayarlanabilirlik | Yükseklik, eğim, döndürme ve çevrilme (pivot) |
| Yükseklik Ayarı | 110,25 mm (4,35 inç) |
| Döndürme Açısı | 45° / 45° |
| Çevirme Açısı | ± 90° |
| Eğim Açısı | -5° / + 21° |
| VESA Montaj Arayüzü | 100 mm × 100 mm |
| Bağlantı Noktaları |
|
| USB Power Delivery | USB-C aşağı akış bağlantı noktası üzerinden 15 W’a kadar |
| Ses | 1 × 3 W mono hoparlör |
| Güvenlik | Kensington Security Slot™ tabanlı kilit yuvası |
| Boyutlar (Stant dahil) |
|
| Boyutlar (Stant olmayan) |
|
| Ağırlık (Panel – VESA montajı) | 3,16 kg (6,96 lb) |
| Ağırlık (Ambalaj dahil) | 7,76 kg (17,1 lb) |
| Gerekli Gerilim | 100 – 240 VAC / 50 veya 60 Hz ± 2 Hz / 2,0 A (tipik) |
| Güç Tüketimi |
|
| Sıcaklık Aralığı | Çalışırken 0 – 40 °C (32 – 104 °F) |
| Nem Aralığı | %10 – %80 (yoğuşmasız) |
| Düzenlemelere Uygunluk |
|
| Dokunmatik İşlevsellik | Windows ve macOS için 10 noktalı, Linux için 1 noktalı dokunmatik |
| Dell Güç Düğmesi Senkronizasyonu (DPSS) | Var |
| Garanti | 3 Yıllık Gelişmiş Değişim ve Premium Panel Değişimi ile Sınırlı Donanım Garantisi |
| Kutu İçeriği |
|