WQHD ekran, 90 W'a kadar USB-C güç dağıtımı ve RJ45 Ethernet bağlantısına sahip bu sürükleyici, kavisli monitörde daha önce hiç olmadığı gibi odaklanın.
| Özellikler | |
|---|---|
| Diyagonal Görüntüleme Boyutu | 86,72 cm (34,14 inç) |
| Panel Türü | Düzlem İçi Anahtarlama (IPS) teknolojisi |
| Görüntüleme Açıları | 178° dikey / 178° yatay |
| Ekran Kaplaması | 3H sertliğe sahip parlama önleyici |
| Kavis Yarıçapı | 3800R (tipik) |
| Önceden Ayarlanmış Maksimum Çözünürlük | WQHD (60 Hz'de 3440 x 1440) |
| En-Boy Oranı | 21:9 |
| Piksel Aralığı | 0,2325 mm x 0,2325 mm |
| İnç Başına Piksel Sayısı (PPI) | 109,24 |
| Parlaklık | 300 cd/m² (tipik) |
| Kontrast Oranı | 1000:1 (tipik) |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | Beyaz LED kenar ışık sistemi |
| Tepki Süresi | 5 ms (griden griye - hızlı mod) 8 ms (griden griye - normal mod) |
| Renk Gamı | %99 sRGB |
| Renk Derinliği | Maksimum 1,07 milyar renk |
| Düşük Mavi Işık | Var, TÜV sertifikalı ComfortView Plus |
| Ekran Kırpışmasızlığı (Flicker) | Var, TÜV sertifikalı Kırpışmasız ekran |
| Bağlantı Özelliği |
|
| Boyutlar (YxGxD) - Tam Monitör | 391,1 mm x 815,7 mm x 237,4 mm (15,40 inç x 32,11 inç x 9,35 inç) |
| Boyutlar (YxGxD) - Yalnızca Panel (VESA Montajı için) | 365,4 mm x 815,7 mm x 58,1 mm (14,39 inç x 32,11 inç x 2,29 inç) |
| Ağırlık - Tam Monitör | 10,17 kg (22,42 lb) |
| Ağırlık (Yalnızca Panel - VESA Montajı için) | 6,95 kg (15,32 lb) |
| Gerekli Gerilim | 100 VAC - 240 VAC / 50 Hz veya 60 Hz ± 3 Hz / 2,0 A (tipik) |
| Güç Tüketimi |
|
| Sıcaklık Aralığı | Çalışıyorken: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
| Nem Aralığı | Çalışıyorken: %20 ~ %80 (yoğunlaşmayan) |
| Birlikte Verilenler |
|
| Garanti | Erken Değiştirme Hizmeti ve Premium Panel Değişimi ile 3 yıllık Sınırlı Donanım Garantisi |
| Düzenlemelere Uygunluk |
|