 |  | HP ColorLaserJet Pro CP5225N A3A4 Renkli Laser Yazıcı- CE711A | |  | | HP ColorLaserJet Pro CP5225N A3A4 Renkli Laser Yazıcı- CE711A | 1.306,00 USD + KDV KDV dahil : 2.819,41 TL |
|  | HP ColorLaserJet Pro CP5225 A3A4 Renkli Laser Yazıcı- CE710A | |  | | HP ColorLaserJet Pro CP5225 A3A4 Renkli Laser Yazıcı- CE710A | 1.219,00 USD + KDV KDV dahil : 2.631,59 TL |
|  | HP Laserjet 5200 Mono Laser Yazıcı- Q7543A | |  | | HP Laserjet 5200 Mono Laser Yazıcı- Q7543A | 1.620,00 USD + KDV KDV dahil : 3.497,27 TL |
|  | HP Laserjet 5200TN Mono Laser Yazıcı- Q7545A | |  | | HP Laserjet 5200TN Mono Laser Yazıcı- Q7545A | 2.050,00 USD + KDV KDV dahil : 4.425,57 TL |
|  | XEROX Phaser 3250DN Mono Laser Yazıcı- PHASER-3250DN | |  | | XEROX Phaser 3250DN Mono Laser Yazıcı- PHASER-3250DN | 205,00 USD + KDV KDV dahil : 442,56 TL |
| | Tüm liste |
|
|  |
 | |  |
 |  | TEAM 8GB, Micro SDHC Kart, CLASS 6, Adaptörlü- TMMSD8GC6 | |  | | TEAM 8GB,Micro SDHC Kart,CLASS 6,Adaptörlü- TMMSD8GC6 | 10,23 USD + KDV KDV dahil : 22,09 TL |
|  | TEAM 16GB, Micro SDHC Kart, CLASS 6, Adaptörlü- TMMSD16GC6 | |  | | TEAM 16GB,Micro SDHC Kart,CLASS 6,Adaptörlü- TMMSD16GC6 | 17,76 USD + KDV KDV dahil : 38,34 TL |
|  | KODAK i220 Döküman Tarayıcı- KODAK-I1220 | |  | | KODAK i220 Döküman Tarayıcı- KODAK-I1220 | 1.580,00 USD + KDV KDV dahil : 3.410,92 TL |
|  | PIRANHA 5.0 MP 3.0 LCD FULL HD kamera- ACTIVEHD-Z-TYPE | |  | | PIRANHA 5.0 MP 3.0 LCD FULL HD kamera- ACTIVEHD-Z-TYPE | 168,00 USD + KDV KDV dahil : 362,68 TL |
|  | HI-LEVEL 1 GB, 800 MHz, DDR II- SOĞUTUCULU- HLV-PC6400-1G | |  | | HI-LEVEL 1 GB, 800 MHz, DDR II- SOĞUTUCULU- HLV-PC6400-1G | 18,00 USD + KDV KDV dahil : 38,86 TL |
|  | NOKIA 3.2 MP KAMERA BLUETOOTH 3G FM MP3- C2-01-BLACK | |  | | NOKIA 3.2 MP KAMERA BLUETOOTH 3G FM MP3- C2-01-BLACK | 250,00 TL + KDV KDV dahil : 295,00 TL |
|  | HP Laserjet P2055dn Mono Laser Yazıcı (Bu Yazıcıyı Nihai Tüketici Kampanyası ile : 321USD alabilirsi | |  | | HP Laserjet P2055dn Mono Laser Yazıcı (Bu Yazıcıyı Nihai Tüketici Kampanyası ile : 321USD alabilirsi | 340,00 USD + KDV KDV dahil : 734,00 TL |
|  | HP Officejet 6000N Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı- CB051A | |  | | HP Officejet 6000N Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı- CB051A | 93,00 USD + KDV KDV dahil : 200,77 TL |
|  | HP Laserjet Pro M1132 Çok Fonksiyonlu Lazer yazıcı- CE847A | |  | | HP Laserjet Pro M1132 Çok Fonksiyonlu Lazer yazıcı- CE847A | 159,00 USD + KDV KDV dahil : 343,25 TL |
|  | BRAUN Sac Şekillendirici Bukle Maşası- EC-1 | |  | | BRAUN Sac Şekillendirici Bukle Maşası- EC-1 | 90,00 TL + KDV KDV dahil : 106,20 TL |
|
|
|  |
 | |  |
|
|
|
|
CANON DR-6010C- DR-6010C |
|
|
|
|
| |
|
|
Masaüstü Sayfa Beslemeli Tarayıcı Optik Çözünürlük 600 dpi Işık Kaynağı RGB LED Tarama Yönü Ön / Arka / Çift Yönlü Tarama Hızı Dikey (A4): Siyah Beyaz/Gri Tonlama (200/300 dpi): 60 sayfa/dakika / 120 görüntü/dakika Renkli (200 dpi): 60 sayfa/dakika / 120 görüntü/dakika Renkli (300 dpi): 60 sayfa/dakika / 84 görüntü/dakika DOKÜMAN BOYUTU Genişlik 53-219 mm Uzunluk 70-356 mm Kalınlık Otomatik Besleme/U Dönüşü Yolu: 52 - 128 g/m2 (0,06- 0,15 mm) Otomatik Besleme/Düz Yol: 52 - 128 g/m2 (0,06- 0,20 mm) Baypas Modu/U Dönüşü Yolu: 52 - 157 g/m2 (0,06- 0,20 mm) Baypas Modu/Düz Yol: 52 - 546 g/m2 (0,06- 0,66 mm) Doküman Besleyici Kapasitesi 100 yaprak (80 g/m2) Çıktı Çözünürlüğü 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi ÇıKTı MODU Binary Siyah Beyaz / Hata Düzeltme / Gelişmiş Metin Geliştirmesi / Gelişmiş Metin Geliştirmesi II/ Yüksek Hızlı Metin Geliştirmesi Gri tonlama 8 bit (256 düzey) Gri Tonlamalı Renkli 24 bit renkli GÖRÜNTÜ İŞLEME Görüntü İşleme Otomatik Sayfa Boyutu Algılama ve Eğrilik Düzeltme Boş Sayfa Atlama Metin Yönü Tanıma Otomatik Renk Algılama Renk Filtreleme (R/G/B/Özel Renk) / Geliştirme (R/G/B/Özel Renk) Gelişmiş Metin Algılama (I & II) / Yüksek Hızlı Metin Algılama Hare Azaltma Taşmayı Önleme / Arka Planı Kaldırma Çerçeve Kaldırma Yığın Ayırma Düzeltme Kodu Ayırma (Yazılım) Zımba Deliği Kaldırma Tarama Alanı Ayarı MultiStreamTM AYGıT Device Features Hızlı Kurtarma Sistemi Ultrasonik Çift Besleme Algılaması Baypas Besleme / Seçilebilir Düz Yol veya U Dönüşü Yol Besleme İş İşlevi / Kullanıcı Kaydı ARABIRIM BOYUTLARı Arabirim Çift Arabirim (Yüksek Hızlı USB 2.0 ve SCSI-3) Boyutlar (mm) Tepsi kapalıyken: 318 (G) x 278 (D) x 185,5 (Y) mm Tepsi açıkken: 318 (G) x 545 (D) x 187 (Y) mm, U Dönüşü yolunda Ağırlık Yaklaşık 6,5 kg Birlikte Gelen Yazılım ISIS / TWAIN Sürücüleri (Microsoft Windows 2000 / XP 32 bit ve 64 bit / Vista 32 bit ve 64 bit) Capture Perfect 3.0 (Capture Perfect SDK Canon İş Çözümleri Geliştirici Programı ile edinilebilir - www.canon-europe/bsdp) İsteğe Bağlı Barkod Modülü III
| Tarayıcı Çözünürlük (Dpi) | 600,0 | | Satış Garanti Süresi (ay) | 24 |
|
|
Yorum yaz
|
| |
| Bu ürün hakkında henüz yorum yapılmadı. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|